- NL 01|21: Wohnungsmärkte Europa
- NL 02|21: Städteanalyse Madrid
- NL 03|21: Miete in Hochinflationsphasen
- NL 04|21: Investitionschancen London
- NL 05|21: Investmentmarkt 2021
- NL 06|21: Risikokennzahlen 2020
- NL 07|21: Städteanalyse Luxemburg
- NL 08|21: Logistikimmobilien der Zukunft
- NL 09|21: Australien - Grüne Energie wird zum Konjunkturmotor
- NL 10|21: Mietentwicklung Büro und Handel in ABCD Städten
- NL 11|21: Gesundheitsimmobilien sind gefragt wir nie
- NL 12|21: Weihnachten und die Herausforderung der Lieferengpässe
- Amsterdam-Städteanalyse
- Quo vadis Büromarkt
- Berlin, Berlin - wir fliegen nach Berlin
- Mikro Appartments
- Unternehmensimmobilien
- Australiens Gesundheitssektor ist gut aufgestellt
- Weihnachten und die Herausforderung der letzten Meile
- Lissabon, der Hidden Champion
- Risikokennzahlen für Immobilien
- Logistik und neue Seidenstraße
- Boomender Tourismus in Paris
- Stressszenario Büroimmobilien
- Hotel wird Lifestyle
- 10 Jahre Aufschwung im Büromarkt
- Startup Metropole Barcelona
- Immobilien - sichere Anlage in unsicheren Zeiten
- Wohninvestments – in den Niederlanden besonders attraktiv
- Zeitfenster Immobilieneinkäufe Australien