Immobilien Portfoliofonds
Die Immobilienportfoliofonds der Real I.S.
Seit dem Jahr 2000 hat die Real I.S. bereits 11 institutionelle Portfoliofonds aufgelegt. Das kumulierte Zielvolumen beträgt inzwischen über 8 Mrd. Euro. Über 250 institutionelle Investoren haben sich seither für ein solches Investment bei der Real I.S. entschieden.

Faktoren für einen erfolgreichen Portfolioaufbau
Beim Portfolioaufbau ziehen wir die folgenden Faktoren in Betracht:
- Regionale Diversifikation
- Sektorale Diversifikation
- Diversifikation nach Anzahl der Investments
- Statische Rendite versus dynamische Rendite
- Mieterstruktur / Mietvertragslaufzeiten
- Finanzierungsquote (LTV)
- Zeitlicher Faktor beim Portfolioaufbau (Investitionsphase)
- Gesetzliche und vertragliche Vorgaben (Anlagegrenzprüfung)
Real I.S. Themenfonds (regional)
Themenfonds Deutschland | Themenfonds Deutschland II | Regionalfonds Süddeutschland | Australian Institutional Portfolio Fund | |
Auflage | 2012 | 2017 | 2012 | 2019 |
Zielvolumen | ca. 1 Mrd. EUR | ca. 1 Mrd. EUR | ca. 506 Mio. EUR | ca. 400 Mio. AUD |
Investments | 12I12 | im Aufbau | im Aufbau | im Aufbau |
Nutzungsarten | Büro I Handel I Logistik I Hotel | Büro I Handel I Logistik I Hotel | Büro I Handel I Logistik | Büro |
Real I.S. Themenfonds (sektoral)
Real I.S. Wohnen I | Real I.S Modern Living | |
Auflage | 2020 | 2021 |
Zielvolumen | k.A. | ca. 800 Mio. EUR |
Investments | im Aufbau | im Aufbau |
Nutzungsarten | Klassisches Wohnen | Lebensphasen-bezogenes Wohnen |
Real I.S. EURO Immobilienportfolien
BGV IV | BGV V | BGV VI | BGV VII Europa | BGV VIII Europa | BGV IX Europa | |
Auflage | 2010 | 2011 | 2012 | 2016 | 2018 | 2020 |
(Ziel-) Volumen | ca. 730 Mio. EUR | ca. 1 Mrd. EUR | ca. 1 Mrd. EUR | ca. 1 Mrd. EUR | ca. 1 Mrd. EUR | ca. 1,5 Mrd. EUR |
Investments | 10/14 | 15/18 | 15/16 | 18/18 | im Aufbau | im Aufbau |
Nutzungsarten | Büro I Handel I Logistik | Büro I Handel I Logistik | Büro I Handel I Logistik I Hotel | Büro I Handel I Logistik I Hotel | Büro I Handel I Logistik I Hotel | Büro I Logistik I Handel |
Real I.S. globale Immobilienportfolien
Globale Immobilienportfolien
BGV I | BGV II | BGV III | |
Auflage | 2000 | 2003 | 2007 |
Volumen | ca. 476 Mio. EUR | ca. 444 Mio. EUR | ca. 506 Mio. EUR |
Investments | 0/10 | 0/18 | 3/13 |
Nutzungsarten | Büro I Handel I Logistik | Büro I Handel I Logistik | Büro I Handel I Logistik |