Preisverzeichnis
Umschreibungsgebühren pro neu entstandenem Anteil - Stand 01.02.2022
Erbfälle | Umschreibungsgebühr incl. USt |
---|---|
Bayernfonds und RGV (Real I.S. Grundvermögen) | 297,50 EUR |
Schenkung | Umschreibungsgebühr incl. USt |
---|---|
Bayernfonds und RGV (Real I.S. Grundvermögen) | 119,00 EUR |
Zweitmarkt | Umschreibungsgebühr incl. USt |
---|---|
EUR-Fonds | 297,50 EUR |
GBP-Fonds | 250,00 GBP |
AUD-Fonds | 400,00 AUD |
USD-Fonds | 400,00 USD |
Beteiligungen gehalten als Direktkommandantist |
---|
Alle damit verbundenen Kosten (z.B. Notar und Registergericht) sind in voller Höhe vom Anleger zu tragen |